Unser Fair-Value-Screening vergleicht den aktuellen Kurs mit einem modellbasierten fairen Wert. Wer mindestens 20 % unter diesem Wert notiert, taucht in der Long-Liste auf — je größer der Abschlag, desto weiter oben. Hier ein Blick auf die aktuelle Auswahl, sortiert nach Region.
Hinweis: Das Screening deckt aktuell DAX40, Dow 30 und NASDAQ 100 ab — ein eigener Asien-Index ist noch nicht angebunden. Entsprechend dünn ist die Auswahl dort.
Europa (DAX40)
| Unternehmen | Branche | Kurs | Fair Value | Abschlag |
|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf | Konsumgüter | 78,32 € | 125,34 € | −37,5 % |
| Porsche AG | Automobil | 44,42 € | 69,49 € | −36,1 % |
| Volkswagen (Vz.) | Automobil | 73,72 € | 109,29 € | −32,5 % |
| BMW | Automobil | 59,40 € | 82,78 € | −28,2 % |
| Zalando | Internet-Handel | 23,60 € | 32,12 € | −26,5 % |
| Siemens Healthineers | Medizintechnik | 39,31 € | 53,12 € | −26,0 % |
| adidas | Sportartikel | 157,55 € | 209,34 € | −24,7 % |
| Vonovia | Immobilien | 20,58 € | 26,95 € | −23,6 % |
Auffällig: Drei der acht Werte kommen aus der Automobilbranche (Porsche, VW, BMW) — ein Sektor, der aktuell unter Bewertungsdruck steht.
USA (Dow 30 / NASDAQ 100)
| Unternehmen | Branche | Kurs | Fair Value | Abschlag |
|---|---|---|---|---|
| Intuit | Software | 345,66 $ | 718,09 $ | −51,9 % |
| Adobe | Software | 264,02 $ | 534,62 $ | −50,6 % |
| Nike | Sportartikel | 40,73 $ | 66,98 $ | −39,2 % |
| NVIDIA | Halbleiter | 225,16 $ | 339,00 $ | −33,6 % |
| Comcast | Telekommunikation | 26,18 $ | 36,34 $ | −28,0 % |
| UnitedHealth | Krankenversicherung | 401,73 $ | 555,53 $ | −27,7 % |
| Synopsys | Software | 421,50 $ | 573,44 $ | −26,5 % |
| Intuitive Surgical | Medizintechnik | 394,51 $ | 526,89 $ | −25,1 % |
Die größten Abschläge stecken in Software-Werten (Intuit, Adobe) — beide mit über 50 % Abstand zum Modellwert.
Asien
| Unternehmen | Branche | Kurs | Fair Value | Abschlag |
|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings (Temu/Pinduoduo) | Internet-Handel | 84,79 $ | 168,89 $ | −49,8 % |
Einziger Vertreter mit Asien-Bezug (chinesisches Unternehmen, an der NASDAQ notiert) — für eine belastbare Asien-Abdeckung bräuchten wir einen eigenen Index (z. B. Hang Seng oder Nikkei 225), den wir aktuell noch nicht screenen.
Nicht eindeutig einer der drei Regionen zuzuordnen: MercadoLibre, −34,2 % Abschlag — lateinamerikanisches E-Commerce-Unternehmen, NASDAQ-notiert.
Kein Kaufsignal. Ein hoher Abschlag zum Fair Value heißt nicht automatisch „billig und gut“ — er kann auch begründet sein (schwächeres Wachstum, höheres Risiko, strukturelle Probleme). Das Modell ist ein Ausgangspunkt für eigene Recherche, keine Anlageempfehlung.