Die 5 stärksten ETFs aus unserem Screening-Universum nach 1-Jahres-Performance, sortiert absteigend.
| # | ETF | ISIN | Branche/Region | 1J-Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Semiconductor ETF | US92189F6768 | Technologie | +98,8 % |
| 2 | Vanguard Energy ETF | US92204A3068 | Energie | +45,5 % |
| 3 | Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | Energie | +44,7 % |
| 4 | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | Technologie | +43,0 % |
| 5 | Vanguard Information Technology ETF | US92204A7028 | Technologie | +40,1 % |
Halbleiter-ETFs führen mit deutlichem Abstand, gefolgt von Energie- und breiteren Technologie-Sektor-Fonds. Die Rangliste spiegelt die dominante Marktphase der letzten 12 Monate wider — KI-getriebene Chip-Nachfrage und ein starker Energiesektor.
Kein Kaufsignal. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Entwicklung. Diese Auswertung dient der Information und stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.